| NOMBRES | APELLIDOS | NOTAS DEL PARCIAL |
| AYELEN MACARENA | ACOSTA | 7 |
| MILAGROS AILEN | BARRIO | 7 |
| FERNANDO EMMANUEL | CHAPARRO | 8 |
| MELISA | CRISTOFARI | 7 |
| IVAN NICOLAS | DIAZ | 8 |
| RODRIGO | FERNANDEZ | 7 |
| GONZALO ADRIAN | LOPEZ | 8 |
| FLORENCIA TAMARA | MACCHI | 7 |
| MARIA FLORENCIA | MIÑANBRES ABETI | 8 |
| SAMANTHA ISABEL | PARDO | 6 |
| GABRIELA | PEREZ NEREA | 7 |
| GEROGINA SOFIA | PERONELLI PALMILI | 8 |
| DIANA | RAMIREZ | 5 |
| NICOLE | SALAS VERON | 7 |
| MARTINA | SANFILLIPO | 7 |
| GUIDO GABRIEL | SANTAROSSA | 7 |
| EZEQUIEL | TAQUINI | 6 |
| MARIELA ELIZABETH | USANO | 7 |
| CECILIA | VERON | 4 |
LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN ESTE LISTADO, PUEDEN DAR LIBRE LA MATERIA.
GRACIAS
SALUDOS DE LA CÁTEDRA DE EYP
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/11/10173210/metodo-kaizen3.png)
