| Apellido y Nombre | DNI | Nota TPP | Nota TPT | PARCIAL | NOTA FINAL | DETALLE |
| Carrion Paula | 32948270 | 8 | 7 | 6 | 7 | PROMOCION |
| Mansilla Sol Daniela | 39327663 | 8 | 7 | 7 | 7 | PROMOCION |
| Palacios Mayra Lorena | 36403002 | 8 | 7 | 7 | 7 | PROMOCION |
| Policert Macarena Rocio | 37834591 | 8 | 7 | 5 | 7 | PROMOCION |
| Ramirez Alan Gabriel | 37480285 | 8 | 7 | 6 | 7 | PROMOCION |
| Schulze Jesica Mariana | 37905121 | 8 | 7 | 6 | 7 | PROMOCION |
| Amador Eva | 39165021 | 10 | 9 | 8 | 9 | PROMOCION |
| Aria Magali | 35722714 | 10 | 9 | 4 | 8 | PROMOCION |
| Arzamendia Ullon Melisa | 36819290 | 10 | 9 | 8 | 9 | PROMOCION |
| Gauna Ludmila | 38938290 | 10 | 9 | 7 | 9 | PROMOCION |
| Pytel Sebastian | 29200130 | 10 | 9 | 9 | 9 | PROMOCION |
| Di pietrantonio Adriana | 23156226 | 7 | 6 | 7 | 7 | PROMOCION |
| Hernandez Gabriela | 34552392 | 7 | 6 | 5 | 6 | FINAL |
| Lorenzo Ivan | 40894907 | 7 | 6 | 2 | 5 | FINAL |
| Rohr Marianela | 37028357 | 7 | 6 | 6 | 6 | FINAL |
| Velazquez Micaela Andrea | 37175275 | 7 | 6 | 5 | 6 | FINAL |
| Acosta Magali Laura | 39465096 | 9 | 7 | 6 | 7 | PROMOCION |
| Balmaceda Nicolas Gabriel | 38041097 | 9 | 7 | 8 | 8 | PROMOCION |
| Bogado Juan Manuel | 31914132 | 9 | 7 | 8 | 8 | PROMOCION |
| Diestra Jacqueline | 38609440 | 9 | 7 | 7 | 8 | PROMOCION |
| Piñeiro Ricardo | 29949749 | 9 | 7 | 8 | 8 | PROMOCION |
| Romero Matias | 38678720 | 9 | 7 | 5 | 7 | PROMOCION |
| Cubillas Patat Pablo M | 30306493 | 10 | 8 | 6 | 8 | PROMOCION |
| Di Landro Mariana | 33760468 | 10 | 8 | 6 | 8 | PROMOCION |
| Gonzalez Maria Luz | 33505012 | 10 | 8 | 6 | 8 | PROMOCION |
| Loza Iara | 38951352 | 10 | 8 | 7 | 8 | PROMOCION |
| Yaccarino Nicolas Lautaro | 37762947 | 10 | 8 | 7 | 8 | PROMOCION |
| Delgado Florencia | 7 | 7 | 8 | 7 | PROMOCION | |
| Ravecca Mariel | 7 | 7 | 8 | 7 | PROMOCION | |
| Franzot Carla Mariel | 7 | 7 | 3 | 6 | FINAL | |
| Hernandez Juan Cruz | 7 | 7 | 8 | 7 | PROMOCION | |
| Morales Marina Julieta | 7 | 6 | 7 | 7 | PROMOCION |
jueves, 6 de julio de 2017
Notas Finales de 1er cuatrimestre -2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario