| NOMBRES | APELLIDOS | DNI | NOTAS DE TPT | NOTAS TPP | NOTAS DE PARCIAL | NOTAS FINAL |
| AYELEN MACARENA | ACOSTA | 38048588 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| MILAGROS AILEN | BARRIO | 39960687 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| FERNANDO EMMANUEL | CHAPARRO | 34383103 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| MELISA | CRISTOFARI | 36947790 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| IVAN NICOLAS | DIAZ | 37367962 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| RODRIGO | FERNANDEZ | 34888112 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| GONZALO ADRIAN | LOPEZ | 39489354 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| FLORENCIA TAMARA | MACCHI | 37273846 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| MARIA FLORENCIA | MIÑANBRES ABETI | 35460475 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| SAMANTHA ISABEL | PARDO | 39486709 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| GABRIELA | PEREZ NEREA | 38200435 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| GEROGINA SOFIA | PERONELLI PALMILI | 37556959 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| DIANA | RAMIREZ | 38657417 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| NICOLE | SALAS VERON | 38663088 | 6 | 9 | 7 | 7 |
| MARTINA | SANFILLIPO | 36825057 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| GUIDO GABRIEL | SANTAROSSA | 39327952 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| EZEQUIEL | TAQUINI | 36067335 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| MARIELA ELIZABETH | USANO | 32536476 | 7 | 9 | 7 | 8 |
| CECILIA | VERON | 37140370 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| GAUNA | 38294682 | LIBRE | ||||
| GUZMAN | 39429703 | LIBRE | ||||
| MUINOZ | 38868913 | LIBRE |
sábado, 25 de noviembre de 2017
NOTA FINAL DE ECONOMIA Y PRESUPUESTO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario